Peptide reference chart
Every compound we track, grouped by goal and ordered by evidence strength.
43 shown
| Compound | RCTs | Evidence | WADA | Vial | Diluent | Listed dose | Units 1 ml | Timing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabolic & fat loss | ||||||||
| Semaglutide | 593 | FDA approved | not listed | 3 mg | 2 ml | 250 mcg | 17 | Once weekly |
| Tirzepatide | 182 | FDA approved | not listed | 10 mg | 2 ml | 0.5 mg | 10 | Morning |
| Tesamorelin | 38 | FDA approved | S2 | 10 mg | 2 ml | 1 mg | 20 | Morning / Evening |
| Retatrutide | 15 | Well researched | S0 | 10 mg | 2 ml | 0.5–1 mg | 10–20 | Morning |
| Cagrilintide | 18 | Emerging | S0 | 5 mg | 2 ml | 250 mcg | 10 | Morning |
| MOTS-c 503A | 7 | Emerging | S4 | 10 mg | 2 ml | 1 mg | 20 | Morning |
| Tesamorelin / Ipamorelin blend | — | Limited evidence | components | 6 / 2 mg | 2 ml | 300 + 100 mcg | 10 | Morning / Evening |
| Triple Threat blend | — | Limited evidence | components | 100/10/10 mg | 2 ml | 10 mg + 1 mg + 1 mg | 20 | Morning |
| 5-Amino-1MQ | 0 | Limited evidence | S0 | 10 mg | 2 ml | 1 mg | 20 | Morning |
| AOD-9604 | 0 | Limited evidence | S0 | 5 mg | 2 ml | 300 mcg | 11 | Morning |
| Healing & repair | ||||||||
| ARA-290 | 2 | Well researched | S0 | 15 mg | 1 ml | 1.5 mg | 10 | Daily |
| TB-500 503A | 2 | Emerging | S2 | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | Morning |
| BPC-157 503A | 0 | Emerging | S0 | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | Morning / Evening |
| GLOW blend | — | Limited evidence | components | 50/10/10 mg | 2 ml | 2.5 mg + 500 + 500 mcg | 10 | Morning or Evening |
| KLOW blend | — | Limited evidence | components | 50/10/10/10 mg | 2 ml | 2.5 mg + 3×500 mcg | 10 | Morning or Evening |
| BPC-157 / TB-500 blend | — | Limited evidence | components | 5 / 5 mg | 2 ml | 250 + 250 mcg | 10 | Morning / Evening |
| Longevity | ||||||||
| SS-31 | 15 | Emerging | S0 | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | Daily |
| CJC-1295 (no DAC) | 2 | Emerging | S2 | 10 mg | 3 ml | 200 mcg | 6 | Evening |
| NAD+ | 2 | Emerging | — | 500 mg | 5 ml | 100 mg | 100 | Morning |
| Thymalin / Thymogen | 2 | Limited evidence | — | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 | Evening |
| Epitalon 503A | 0 | Limited evidence | S0 | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 | Evening |
| FOXO4-DRI | 0 | Limited evidence | S0 | 10 mg | 2 ml | 1 mg | 20 | Morning |
| Immunity | ||||||||
| VIP | 156 | Well researched | — | 5 mg | 5 ml | 50 mcg | 5 | Morning / Evening |
| Thymosin Alpha-1 | 55 | Well researched | — | 10 mg | 2 ml | 1.5 mg | 30 | Morning |
| LL-37 | 40 | Emerging | S0 | 5 mg | 2 ml | 125 mcg | 5 | Morning |
| KPV 503A | 0 | Emerging | S0 | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | Morning |
| Cognition & mood | ||||||||
| Selank | 2 | Emerging | — | 30 mg | 3 ml | 1 mg | 10 | Morning |
| Semax 503A | 2 | Emerging | — | 30 mg | 3 ml | 1 mg | 10 | Morning |
| PE-22-28 | 1 | Limited evidence | S0 | 10 mg | 2 ml | 250 mcg | 5 | Morning |
| P21 | 0 | Limited evidence | S0 | 10 mg | 2 ml | 250 mcg | 5 | Morning |
| Sexual health | ||||||||
| Oxytocin | 2912 | FDA approved | not listed | 10 mg | 10 ml | 50 mcg | 5 | As needed |
| PT-141 | 6 | FDA approved | not listed | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | Before activity |
| Kisspeptin-10 | 13 | Well researched | S0 | 5 mg | 2 ml | 125 mcg | 5 | Before bed |
| Muscle & performance | ||||||||
| L-Carnitine | 735 | Extensively studied | IV limits | 600 mg/ml | N/A | 200–600 mg | 33–100 | Morning |
| Ipamorelin | 2 | Emerging | S2 | 10 mg | 3 ml | 300 mcg | 9 | Morning / Evening |
| IGF-1 LR3 | 1 | Limited evidence | S2 | 1 mg | 1 ml | 50 mcg | 5 | Morning |
| Follistatin 344 | 0 | Limited evidence | S4 | 1 mg | 2 ml | 50 mcg | 10 | Pre-training (IM) |
| Hormonal support | ||||||||
| HCG | 1081 | FDA approved | S2 (M) | 5000 IU | 2 ml | 250–500 IU | 10–20 | Morning |
| HMG | 202 | FDA approved | S2 (M) | 75 IU | 0.5 ml | 75 IU | 50 | Morning |
| Sermorelin | 23 | Well researched | S2 | 10 mg | 2 ml | 250 mcg | 5 | Evening |
| Sleep | ||||||||
| DSIP 503A | 6 | Limited evidence | S0 | 5 mg | 2 ml | 250 mcg | 10 | 1–3 h before bed |
| Skin & cosmetic | ||||||||
| GHK-Cu | 2 | Well researched | S0 | 50 mg | 3 ml | 1.7 mg | 10 | Morning |
| Melanotan I | 2 | Well researched | — | 10 mg | 2 ml | 250 mcg | 5 | Morning |
—
02
Injectable bio-regulators
Fifteen compounds sharing one protocol.
| Bio-regulator | Target | Vial | Diluent | Listed dose | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronchogen | Lungs | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Cardiogen | Heart | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Cartalax | Joints | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Chonluten | Respiratory | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Cortagen | Brain | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Livagen | Liver | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Ovagen | Liver / stomach | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Pancragen | Pancreas | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Pinealon | Brain | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Prostamax | Prostate | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Testagen | Male hormones | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Thymagen | Immune | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Vesugen | Vascular | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Vesilute | Bladder / prostate | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |
| Vilon | Thymus / inflammation | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 |