Compounds
Every compound we track, graded by how much human evidence actually exists. Click any row for the full assessment.
43 shown
| Compound | Also known as | Goal | Evidence | Listed dose |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | Metabolic & fat loss | Limited evidence | 1 mg | |
| AOD-9604 | Metabolic & fat loss | Limited evidence | 300 mcg | |
| ARA-290 | Cibinetide | Healing & repair | Well researched | 1.5 mg |
| BPC-157 | Body Protection Compound 157, PL 14736 | Healing & repair | Emerging | 500 mcg |
| BPC-157 / TB-500 blend | Healing & repair | Limited evidence | 250 + 250 mcg | |
| Cagrilintide | AM833 | Metabolic & fat loss | Emerging | 250 mcg |
| CJC-1295 (no DAC) | Longevity | Emerging | 200 mcg | |
| DSIP | Sleep | Limited evidence | 250 mcg | |
| Epitalon | Longevity | Limited evidence | 2 mg | |
| Follistatin 344 | Muscle & performance | Limited evidence | 50 mcg | |
| FOXO4-DRI | Longevity | Limited evidence | 1 mg | |
| GHK-Cu | Copper peptide, GHK | Skin & cosmetic | Well researched | 1.7 mg |
| GLOW blend | Healing & repair | Limited evidence | 2.5 mg + 500 + 500 mcg | |
| HCG | Hormonal support | FDA approved | 250–500 IU | |
| HMG | Hormonal support | FDA approved | 75 IU | |
| IGF-1 LR3 | Muscle & performance | Limited evidence | 50 mcg | |
| Ipamorelin | Muscle & performance | Emerging | 300 mcg | |
| Kisspeptin-10 | Sexual health | Well researched | 125 mcg | |
| KLOW blend | Healing & repair | Limited evidence | 2.5 mg + 3×500 mcg | |
| KPV | Immunity | Emerging | 500 mcg | |
| L-Carnitine | Muscle & performance | Extensively studied | 200–600 mg | |
| LL-37 | Immunity | Emerging | 125 mcg | |
| Melanotan I | Afamelanotide, Scenesse | Skin & cosmetic | Well researched | 250 mcg |
| MOTS-c | Metabolic & fat loss | Emerging | 1 mg | |
| NAD+ | Longevity | Emerging | 100 mg | |
| Oxytocin | Sexual health | FDA approved | 50 mcg | |
| P21 | Cognition & mood | Limited evidence | 250 mcg | |
| PE-22-28 | Cognition & mood | Limited evidence | 250 mcg | |
| PT-141 | Bremelanotide, Vyleesi | Sexual health | FDA approved | 500 mcg |
| Retatrutide | LY3437943 | Metabolic & fat loss | Well researched | 0.5–1 mg |
| Selank | Cognition & mood | Emerging | 1 mg | |
| Semaglutide | Ozempic, Wegovy, Rybelsus | Metabolic & fat loss | FDA approved | 250 mcg |
| Semax | Cognition & mood | Emerging | 1 mg | |
| Sermorelin | Hormonal support | Well researched | 250 mcg | |
| SS-31 | Elamipretide, MTP-131 | Longevity | Emerging | 500 mcg |
| TB-500 | Thymosin beta-4 fragment | Healing & repair | Emerging | 500 mcg |
| Tesamorelin | Egrifta | Metabolic & fat loss | FDA approved | 1 mg |
| Tesamorelin / Ipamorelin blend | Metabolic & fat loss | Limited evidence | 300 + 100 mcg | |
| Thymalin / Thymogen | Longevity | Limited evidence | 2 mg | |
| Thymosin Alpha-1 | Zadaxin, Tα1 | Immunity | Well researched | 1.5 mg |
| Tirzepatide | Mounjaro, Zepbound | Metabolic & fat loss | FDA approved | 0.5 mg |
| Triple Threat blend | Metabolic & fat loss | Limited evidence | 10 mg + 1 mg + 1 mg | |
| VIP | Immunity | Well researched | 50 mcg |
no compounds match